Корзина пуста
В чем отличия стали для газификаторов отечественного производства от зарубежного?
Сталь для газификаторов в СССР и РФ отличается от стали в США, Европе и Азии.
В СССР как у одного из родоначальников создания криогенного оборудования и лидера развития криогенной техники 20 века знали, что качество превыше всего и сталь должна быть лучшей. Поэтому для производства внутренних сосудов криогенных резервуаров в СССР использовалась сталь 12Х18Н10Т – хромоникелевая аустенитная сталь. Не подвержена коррозии, (почти в полтора раза тверже AISI304), не теряет своих свойств при криогенных температурах. Имеет в составе титан, в отличие от сталей AISI 304 и AISI 316. Традиция применения стали 12Х18Н10Т сохранилась и в РФ.
В США, Европе и Азии же для внутренних сосудов используют стали типа AISI 304 и их аналоги с маркировкой, меняющейся в зависимости от страны производства. Для справки: ближайшим родственником AISI 304 среди советских и российских сталей является 08Х18Н10. Опытный глаз поймет, что и хрома поменьше и титан «не добавили». Далее приводим характеристики обеих сталей – 12Х18Н10Т и 08Х18Н10.


Характеристика стали 12Х18Н10Т
| Марка : | 12Х18Н10Т ( другое обозначение Х18Н10Т ) |
| Заменитель: | 08Х18Г8Н2Т, 10Х14Г14Н4Т, 12Х17Г9АН4, 08Х22Н6Т, 08Х17Т, 15Х25Т, 12Х18Н9Т |
| Классификация : | Сталь конструкционная криогенная |
| Применение: | детали, работающие до 600 °С. Сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот, растворах щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при температуре от —196 до +600 °С, а при наличии агрессивных сред до +350 °С.; сталь аустенитного класса |
Виды поставки материала 12Х18Н10Т
| B03 – Обработка металлов давлением. Поковки | ГОСТ 25054-81; |
| В22 – Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 2879-2006; ГОСТ 1133-71; ГОСТ 2591-2006; ГОСТ 2590-2006; |
| В23 – Листы и полосы | ГОСТ 103-2006; ГОСТ 19904-90; ГОСТ 19903-74; |
| В32 – Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 18907-73; ГОСТ 5949-75; ГОСТ 7417-75; ГОСТ 8559-75; ГОСТ 8560-78; |
| В33 – Листы и полосы | ГОСТ 51393-99; ГОСТ 4405-75; ГОСТ 5582-75; ГОСТ 7350-77; ГОСТ 10885-85; |
| В34 – Ленты | ГОСТ 4986-79; |
| В62 – Трубы стальные и соединительные части к ним | ГОСТ 19277-73; ГОСТ 11068-81; ГОСТ 9941-81; ГОСТ 9940-81; ГОСТ 14162-79; |
| В73 – Проволока стальная легированная | ГОСТ 18143-72; |
| В76 – Сетки металлические | ГОСТ 3187-76; ГОСТ 3306-88; ГОСТ 9074-85; |
Химический состав в % материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 – 72
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | – |
| до 0.12 | до 0.8 | до 2 | 9 – 11 | до 0.02 | до 0.035 | 17 – 19 | до 0.3 | (5 С – 0.8) Ti, остальное Fe |
Характеристика стали 08Х18Н10
| Марка : | 08Х18Н10 ( другое обозначение 0Х18Н10 ) |
| Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная |
| Применение: | трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки, коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажи гательных свечей, сварные аппараты и сосуды химического машиностроения, работающие при температуре от —196 до 600 °С в средах средней активности; сталь аустенитного класса |
Виды поставки материала 08Х18Н10
| B03 – Обработка металлов давлением. Поковки | ГОСТ 25054-81 Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. |
| В22 – Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 2879-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный. ГОСТ 1133-71 Сталь кованая круглая и квадратная. ГОСТ 2591-2006 Прокат стальной горячекатаный квадратный. ГОСТ 2590-2006 Прокат стальной горячекатаный круглый. |
| В23 – Листы и полосы | ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. |
| В32 – Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 18907-73 Прутки нагартованные, термически обработанные шлифованные из высоколегированной и коррозионностойкой стали. ГОСТ 5949-75 Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная. ГОСТ 7417-75 Сталь калиброванная круглая. ГОСТ 8559-75 Сталь калиброванная квадратная. ГОСТ 8560-78 Прокат калиброванный шестигранный. |
| В33 – Листы и полосы | ГОСТ 51393-99 Прокат тонколистовой холоднокатаный и гнутые профили из коррозионностойкой стали для вагоностроения. ГОСТ 4405-75 Сталь полосовая горячекатаная и кованая инструментальная. ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. ГОСТ 7350-77 Сталь толстолистовая, коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. |
| В34 – Ленты | ГОСТ 4986-79 Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. |
| В62 – Трубы стальные и соединительные части к ним | ГОСТ 11068-81 Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали. ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. ГОСТ 9940-81 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. |
| В73 – Проволока стальная легированная | ГОСТ 18143-72 Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали. |
| В76 – Сетки металлические | ГОСТ 3187-76 Сетки проволочные тканые фильтровые. ГОСТ 9074-85 Сетки щелевые на соединительных шпильках. Технические условия. |
Химический состав в % материала 08Х18Н10 ГОСТ 5632 – 72
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ti | Cu |
| до 0.08 | до 0.8 | до 2 | 9 – 11 | до 0.02 | до 0.035 | 17 – 19 | до 0.5 | до 0.3 |
Источник: http://splav-kharkov.com/

